商品名 | 褐色アルミナ(A) | 白色アルミナ(WA) | 比較説明 |
色 | 茶褐色 | 白色 | WAの方が金属や人工歯にブラストした場合に白っぽくなるので綺麗に見える |
アルミナ純度 | 普通(95.0%) | 高い(99.5%以上) | WAの方がアルミナ純度は高く、より精密な仕上がり面を生成する |
硬度 | 普通(20.0GPa) | やや高い(20.4GPa) | WAの方が研削力はわずかに強い |
耐久性 | 割れにくい | 割れやすい | Aの方が循環式サンドブラストで繰り返し使用する際に適している |
価格 | 安い | やや高い | Aの方が財布に優しい |
勿論、どちらの商品も歯科技工用として十分にご満足頂ける高品質な商品です。
弊社では「250ミクロン」「180ミクロン」「125ミクロン」「105ミクロン」「50ミクロン」の各粒度を豊富に取り扱っておりますので、様々なサンドブラスト機械で安心してご使用頂けます。
同じ粒度でしたら「褐色アルミナ(A)」でも「白色アルミナ(WA)」でも使用用途は同じとお考え頂いて結構です。

